Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
17º CIA INF SL 13 5 4 1 0 17 7 10
Bombeiros FC 9 4 3 0 1 16 10 6
BPCHOQUE 8 5 2 2 1 16 12 4
Nova Geração - SESAU 8 4 2 2 0 19 12 7
Santa Marcelina 7 3 2 1 0 11 9 2
João Paulo II 6 3 2 0 1 12 9 3
Besiktas Cil - 5º BEC 4 3 1 1 1 10 9 1
Galáticos SECOM 4 3 1 1 1 10 15 -5
ALASS - Exército Brasileiro 3 2 1 0 1 13 3 10
10º SEMAD 3 2 1 0 1 7 4 3
11º SEPOG 3 2 1 0 1 7 5 2
12º SEDUC 3 2 1 0 1 7 8 -1
13º Sejucel 3 2 1 0 1 7 3 4
14º Polícia Penal B 3 2 1 0 1 4 6 -2
15º PC/SINPOL 3 2 1 0 1 3 6 -3
16º Batalhão Belmont 3 2 1 0 1 5 5 0
17º ALE/RO 1 1 0 1 0 3 3 0
18º 5ºBPM 1 1 0 1 0 3 3 0
19º 9° Batalhão 1 1 0 1 0 1 1 0
20º Policial Penal A 1 1 0 1 0 3 3 0
21º SEMASF 0 1 0 0 1 1 6 -5
22º CENSIPAM 0 1 0 0 1 0 4 -4
23º Pantanal FC - 5º BEC 0 1 0 0 1 2 3 -1
24º TI SEFIN 0 1 0 0 1 2 6 -4
25º Candeias FC 0 1 0 0 1 2 3 -1
26º RETAGUARDA F.C - SESAU 0 1 0 0 1 4 5 -1
27º ASTC/TCE 0 1 0 0 1 0 1 -1
28º SEDEC 0 1 0 0 1 0 7 -7
29º MPE /RO 0 1 0 0 1 0 1 -1
30º SEOSP 0 1 0 0 1 2 5 -3
31º SUGESP 0 1 0 0 1 3 5 -2
32º IPERON 0 1 0 0 1 0 11 -11
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.