Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Escolinha Nova Geração 11 5 3 2 0 13 7 6
PORTO VELHO ESPORTE CLUBE 9 5 3 0 2 13 9 4
Sport clube Rio Madeira 9 4 3 0 1 11 8 3
Arena Elsinho ltda 7 3 2 1 0 12 6 6
Escolinha Rio Candeias B 6 3 2 0 1 8 3 5
Rondoniense Social Clube 4 3 1 1 1 7 6 1
Brazuca EC 4 4 1 1 2 8 13 -5
Atlético Vila Cruz 2 3 0 2 1 5 7 -2
Força da sul 1 2 0 1 1 2 4 -2
10º Prado Athletico Club 0 2 0 0 2 2 6 -4
11º Escolinha de Futebol Santa Fé 0 2 0 0 2 3 8 -5
12º Escolinha de F. Meninos da Sul 0 2 0 0 2 3 10 -7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.