Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Força Jovem Futebol Clube 16 6 5 1 0 15 4 11
Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube 11 5 3 2 0 18 3 15
Sport Clube Genus 8 5 2 2 1 10 7 3
Escolinha Rio Candeias B 7 4 2 1 1 9 6 3
PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL 6 5 2 0 3 6 10 -4
PD Champions 4 4 1 1 2 6 7 -1
Atalaia 4 3 1 1 1 3 4 -1
Escola de Futebol Elsinho 3 4 1 0 3 5 12 -7
Marcelo Cândia Subsede l 2 3 0 2 1 3 4 -1
10º SPARTA FC 0 3 0 0 3 2 9 -7
11º Real Campos EC 0 2 0 0 2 0 11 -11
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.