Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
ARVOREDO F. C. 17 7 5 2 0 21 4 17
OXENTE F. C. 17 7 5 2 0 14 3 11
UDB F.C. 13 7 4 1 2 23 9 14
ERUNAIA F. C. 13 7 4 1 2 12 12 0
Sororoca Sport Club 9 5 2 3 0 6 2 4
Nova Esperança E.C 7 5 2 1 2 4 3 1
PALMEIRAL F. C. 4 5 1 1 3 3 3 0
TALISMÃ FC 3 5 1 0 4 2 10 -8
NESCLAR F. C. 3 4 1 0 3 2 12 -10
10º 8 de DEZEMBRO F. C. 2 4 0 2 2 3 7 -4
11º BREUZIM FC 1 4 0 1 3 1 7 -6
12º PORTO F. C. 0 4 0 0 4 0 19 -19
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.