Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
UDB F.C. 19 7 6 1 0 14 1 13
ERUNAIA F. C. 11 5 3 2 0 6 1 5
OXENTE F. C. 10 7 3 1 3 6 8 -2
ARVOREDO F. C. 9 7 2 3 2 5 2 3
SOROROCA F. C. 8 5 2 2 1 5 3 2
8 de DEZEMBRO F. C. 6 7 0 6 1 2 3 -1
TALISMÃ F. C. 5 5 1 2 2 4 4 0
PALMEIRAL F. C. 4 4 1 1 2 2 5 -3
NOVA ESPERANÇA F. C. 4 5 1 1 3 3 7 -4
10º ESTRELA DO NORTE F. C. 2 4 0 2 2 3 9 -6
11º PORTO F. C. 1 4 0 1 3 3 10 -7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.