![]() |
A. E. B. Guaporé
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18068.06.05 | DEYVID SANTOS LIMA | |||
18068.06.02 | DIEGO DO NASCIMENTO | |||
18068.06.08 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | |||
18068.06.01 | Ericles Santana de Souza | |||
18068.06.09 | FLAVIO HENRIQUE COSTA E SILVA | |||
18068.06.11 | JOSÉ INÁCIO BARBOSA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18068.06.07 | Kaio Cesar Soares de Matos | |||
18068.06.04 | LUIZ MARQUÊS COSTA FREITAS | |||
18068.06.03 | Marcos Felipe Gomes Souto | |||
18068.06.10 | PABLO ALAN OLIVEIRA LEITE | |||
18068.06.06 | SAMUEL TRINDADE LOURENÇO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GEOVANI AFONSO DIAS |