![]() |
TIME DA FUMAÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18305.75.01 | ADIMAR THOMAS BATISTA DA SILVA | |||
18305.75.11 | ADONECIO DE LIMA RAPOSO | |||
18305.75.04 | ALCIRNED MESQUITA DE SOUZA | |||
18305.75.08 | JOSÉ CLEMISSON OLIVEIRA MENEZES | |||
18305.75.02 | JOSÉ RENATO TRINDADE MORAES | |||
18305.75.06 | LENDOM RUAN LOPES DA SILVA | |||
18305.75.09 | LUANDRE CAVALCANTE SANTOS | |||
18305.75.05 | LUIZ FELIPE PRESTES BATISTA | |||
18305.75.07 | MAXUEL KARITIANA CASSUPA LOPES | |||
18305.75.03 | MURILO CARDOSO ABADIAS | |||
18305.75.10 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA LAIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |